| Parametru | Unitate |
| Cursa axei X | mm |
| Cursa axei Y | mm |
| Cursa axei Z | mm |
| Dimensiune masa | mm |
| Greutate maxima pe masa de lucru | kg |
| Distanta alezaj arbore la masa | mm |
| Distanta de la centrul arborelui la montant | mm |
| Turatie arbore | rpm |
| Conicitate arbore | |
| Motor arbore | kW |
| Capacitate magazie scule | |
| Diametru maxim scula | mm |
| Lungime scula | mm |
| Greutate scula | kg |
| Sistem rezervor racire | L |
| Controler | |
| Greutate masina | kg |
| AT-510 | |||||||||||||||||
|